MUNICIPIO | TOTAL | CASILLAS | CASILLAS | CASILLAS | L. N. CAS. | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | ||||||||||||
DE | CAPTURADAS | CONTABILIZADAS | CON EXCEPCIONES | CAP | PAN | PRI | PRD | PT | MC | PRD, MC,PT | PRD,PT | PRD,MC | MC,PT,MORENA | |||||||
CASILLAS | NO CONTABILIZADAS | |||||||||||||||||||
TOTAL | 17,258 | 17,045 | 98.77% | 14,197 | 83.29% | 2,848 | 16.71% | 10,271,215 | 1,224,219 | 2,304,905 | 811,304 | 167,928 | 187,968 | 243,882 | 138,284 | 91,207 | 73,782 | 5,590 | 282,700 | 5,531,769 |
22.13% | 41.67% | 14.67% | 3.04% | 3.40% | 4.41% | 2.50% | 1.65% | 1.33% | 0.10% | 5.11% | 100.00% | |||||||||
1 - ACAMBAY | 80 | 80 | 100% | 79 | 98.75% | 1 | 1.25% | 41,299 | 8,479 | 16,225 | N/P | N/P | N/P | 1,869 | N/P | N/P | N/P | 38 | 969 | 27,580 |
2 - ACOLMAN | 101 | 101 | 100% | 94 | 93.07% | 7 | 6.93% | 63,415 | 2,942 | 20,044 | N/P | N/P | 1,482 | N/P | 14,303 | N/P | N/P | 24 | 2,041 | 40,836 |
3 - ACULCO | 53 | 53 | 100% | 49 | 92.45% | 4 | 7.55% | 28,503 | 3,439 | 11,886 | N/P | N/P | N/P | N/P | 3,112 | N/P | N/P | 31 | 587 | 19,055 |
4 - ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 22 | 22 | 100% | 18 | 81.82% | 4 | 18.18% | 10,667 | 3,238 | 3,383 | 116 | 48 | 8 | N/P | N/P | N/P | N/P | 3 | 221 | 7,017 |
5 - ALMOLOYA DE JUAREZ | 151 | 151 | 100% | 146 | 96.69% | 5 | 3.31% | 92,940 | 7,299 | 33,687 | N/P | N/P | N/P | 18,340 | N/P | N/P | N/P | 158 | 2,132 | 61,616 |
6 - ALMOLOYA DEL RIO | 13 | 13 | 100% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 7,161 | 500 | 2,120 | 1,358 | 1,061 | 242 | N/P | N/P | N/P | N/P | 8 | 176 | 5,465 |
7 - AMANALCO | 28 | 28 | 100% | 27 | 96.43% | 1 | 3.57% | 15,044 | 2,275 | 4,486 | N/P | N/P | N/P | N/P | 3,763 | N/P | N/P | 9 | 343 | 10,876 |
8 - AMATEPEC | 47 | 47 | 100% | 41 | 87.23% | 6 | 12.77% | 21,303 | 374 | 6,628 | N/P | N/P | 31 | N/P | 5,325 | N/P | N/P | 4 | 639 | 13,001 |
9 - AMECAMECA | 65 | 65 | 100% | 61 | 93.85% | 4 | 6.15% | 35,791 | 1,510 | 9,461 | 8,307 | 371 | 2,697 | N/P | N/P | N/P | N/P | 6 | 917 | 23,269 |
10 - APAXCO | 33 | 33 | 100% | 30 | 90.91% | 3 | 9.09% | 18,600 | 6,859 | 3,665 | N/P | N/P | 91 | N/P | 646 | N/P | N/P | 14 | 417 | 11,692 |
11 - ATENCO | 48 | 48 | 100% | 42 | 87.50% | 6 | 12.50% | 30,693 | 2,038 | 5,509 | 2,950 | 2,552 | 3,990 | N/P | N/P | N/P | N/P | 16 | 945 | 18,000 |
12 - ATIZAPAN | 11 | 11 | 100% | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% | 6,803 | N/P | 2,174 | 266 | 1,553 | 417 | N/P | N/P | N/P | N/P | 16 | 188 | 4,614 |
13 - ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 582 | 578 | 99.31% | 540 | 93.43% | 38 | 6.57% | 363,734 | 81,015 | 73,937 | 36,760 | 5,450 | 3,555 | N/P | N/P | N/P | N/P | 147 | 12,535 | 213,399 |
14 - ATLACOMULCO | 109 | 109 | 100% | 91 | 83.49% | 18 | 16.51% | 63,587 | 5,579 | 21,594 | 2,527 | 770 | 2,584 | N/P | N/P | N/P | N/P | 54 | 1,543 | 34,651 |
15 - ATLAUTLA | 31 | 31 | 100% | 29 | 93.55% | 2 | 6.45% | 18,528 | 3,478 | 3,331 | 2,461 | 377 | 1,408 | N/P | N/P | N/P | N/P | 11 | 543 | 11,609 |
16 - AXAPUSCO | 32 | 32 | 100% | 31 | 96.88% | 1 | 3.13% | 15,673 | 4,355 | 5,065 | 399 | 1,947 | 84 | N/P | N/P | N/P | N/P | 1 | 434 | 12,285 |
17 - AYAPANGO | 9 | 9 | 100% | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | 4,903 | 192 | 858 | 681 | 585 | 45 | N/P | N/P | N/P | N/P | 1 | 91 | 2,453 |
18 - CALIMAYA | 45 | 45 | 100% | 37 | 82.22% | 8 | 17.78% | 28,280 | 4,838 | 4,966 | 449 | 5,612 | 782 | N/P | N/P | N/P | N/P | 10 | 630 | 17,287 |
19 - CAPULHUAC | 34 | 34 | 100% | 27 | 79.41% | 7 | 20.59% | 21,014 | 959 | 4,047 | 3,371 | 978 | 335 | N/P | N/P | N/P | N/P | 10 | 268 | 9,968 |
20 - COACALCO | 332 | 332 | 100% | 259 | 78.01% | 73 | 21.99% | 208,365 | 26,855 | 49,724 | 20,032 | 2,708 | 2,181 | N/P | N/P | N/P | N/P | 127 | 5,111 | 106,738 |
21 - COATEPEC HARINAS | 44 | 44 | 100% | 39 | 88.64% | 5 | 11.36% | 23,135 | 6,235 | 5,509 | N/P | N/P | N/P | 2,285 | N/P | N/P | N/P | 9 | 494 | 14,532 |
22 - COCOTITLAN | 17 | 17 | 100% | 11 | 64.71% | 6 | 35.29% | 9,922 | 979 | 1,430 | 998 | 661 | 433 | N/P | N/P | N/P | N/P | 3 | 128 | 4,632 |
23 - COYOTEPEC | 49 | 49 | 100% | 49 | 100.00% | 0 | 0.00% | 32,204 | 5,610 | 6,601 | 3,175 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 3,935 | 22 | 916 | 20,259 |
24 - CUAUTITLAN | 99 | 97 | 97.98% | 94 | 96.91% | 3 | 3.09% | 62,573 | 9,454 | 15,512 | 10,615 | 2,235 | 488 | N/P | N/P | N/P | N/P | 39 | 1,834 | 40,177 |
25 - CUAUTITLAN IZCALLI | 611 | 611 | 100% | 562 | 91.98% | 49 | 8.02% | 370,446 | 67,593 | 90,376 | 42,241 | 8,092 | 4,588 | N/P | N/P | N/P | N/P | 193 | 13,366 | 226,449 |
26 - CHALCO | 291 | 291 | 100% | 270 | 92.78% | 21 | 7.22% | 189,088 | 12,431 | 39,318 | 23,870 | 2,824 | 19,561 | N/P | N/P | N/P | N/P | 96 | 7,254 | 105,354 |
27 - CHAPA DE MOTA | 34 | 34 | 100% | 31 | 91.18% | 3 | 8.82% | 17,960 | 6,974 | 4,914 | 233 | 128 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 4 | 444 | 12,697 |
28 - CHAPULTEPEC | 9 | 9 | 100% | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 5,843 | 518 | 1,361 | 371 | 1,142 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 3 | 105 | 3,500 |
29 - CHIAUTLA | 28 | 28 | 100% | 24 | 85.71% | 4 | 14.29% | 17,438 | 622 | 5,606 | 1,075 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 3,757 | 2 | 370 | 11,432 |
30 - CHICOLOAPAN | 172 | 172 | 100% | 126 | 73.26% | 46 | 26.74% | 106,168 | 2,537 | 20,043 | 17,466 | 1,106 | 4,824 | N/P | N/P | N/P | N/P | 65 | 2,992 | 49,033 |
31 - CHICONCUAC | 25 | 25 | 100% | 23 | 92.00% | 2 | 8.00% | 15,661 | 2,408 | 2,137 | 2,154 | 2,298 | 834 | N/P | N/P | N/P | N/P | 10 | 364 | 10,205 |
32 - CHIMALHUACAN | 609 | 609 | 100% | 412 | 67.65% | 197 | 32.35% | 392,792 | 14,026 | 69,656 | 39,272 | 3,941 | 3,142 | N/P | N/P | N/P | N/P | 171 | 11,801 | 142,009 |
33 - DONATO GUERRA | 34 | 34 | 100% | 32 | 94.12% | 2 | 5.88% | 19,970 | 4,194 | 5,472 | N/P | N/P | N/P | N/P | 5,022 | N/P | N/P | 7 | 540 | 15,235 |
34 - ECATEPEC | 1,952 | 1,952 | 100% | 1361 | 69.72% | 591 | 30.28% | 1,186,569 | 79,217 | 234,737 | N/P | N/P | N/P | 181,027 | N/P | N/P | N/P | 542 | 11,965 | 507,488 |
35 - ECATZINGO | 10 | 10 | 100% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 5,857 | 1,403 | 1,651 | N/P | N/P | 656 | N/P | 396 | N/P | N/P | 3 | 170 | 4,279 |
36 - HUEHUETOCA | 102 | 90 | 88.24% | 59 | 65.56% | 31 | 34.44% | 58,104 | 7,815 | 7,679 | N/P | N/P | N/P | 5,558 | N/P | N/P | N/P | 7 | 438 | 21,497 |
37 - HUEYPOXTLA | 44 | 44 | 100% | 41 | 93.18% | 3 | 6.82% | 27,809 | 7,452 | 6,239 | 4,238 | 182 | 138 | N/P | N/P | N/P | N/P | 15 | 845 | 19,109 |
38 - HUIXQUILUCAN | 246 | 246 | 100% | 203 | 82.52% | 43 | 17.48% | 156,304 | 31,796 | 34,202 | 10,990 | 3,055 | 1,099 | N/P | N/P | N/P | N/P | 75 | 5,071 | 86,288 |
39 - ISIDRO FABELA | 12 | 12 | 100% | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% | 6,900 | 291 | 1,652 | 974 | 1,110 | 1,018 | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | 182 | 5,227 |
40 - IXTAPALUCA | 496 | 496 | 100% | 420 | 84.68% | 76 | 15.32% | 287,271 | 48,423 | 50,746 | 33,326 | 2,881 | 2,450 | N/P | N/P | N/P | N/P | 249 | 9,140 | 147,215 |
41 - IXTAPAN DE LA SAL | 41 | 41 | 100% | 33 | 80.49% | 8 | 19.51% | 23,117 | 1,158 | 4,987 | N/P | N/P | N/P | N/P | 6,103 | N/P | N/P | 36 | 559 | 12,843 |
42 - IXTAPAN DEL ORO | 9 | 9 | 100% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 4,542 | 1,080 | 1,403 | N/P | N/P | N/P | N/P | 1,304 | N/P | N/P | 0 | 101 | 3,888 |
43 - IXTLAHUACA | 154 | 154 | 100% | 129 | 83.77% | 25 | 16.23% | 94,088 | 6,154 | 28,873 | 2,670 | 999 | 9,978 | N/P | N/P | N/P | N/P | 37 | 3,132 | 51,843 |
44 - XALATLACO | 25 | 25 | 100% | 22 | 88.00% | 3 | 12.00% | 15,408 | 2,752 | 3,731 | 344 | 1,497 | 35 | N/P | N/P | N/P | N/P | 5 | 228 | 8,592 |
45 - JALTENCO | 30 | 30 | 100% | 27 | 90.00% | 3 | 10.00% | 17,686 | 2,782 | 3,551 | N/P | N/P | 1,154 | N/P | 3,264 | N/P | N/P | 9 | 432 | 11,192 |
46 - JILOTEPEC | 101 | 101 | 100% | 79 | 78.22% | 22 | 21.78% | 55,960 | 7,808 | 16,331 | 4,345 | 536 | 643 | N/P | N/P | N/P | N/P | 28 | 1,384 | 31,075 |
47 - JILOTZINGO | 21 | 21 | 100% | 14 | 66.67% | 7 | 33.33% | 12,646 | 2,310 | 2,833 | N/P | N/P | N/P | 1,046 | N/P | N/P | N/P | 3 | 130 | 6,322 |
48 - JIQUIPILCO | 80 | 80 | 100% | 69 | 86.25% | 11 | 13.75% | 45,074 | 2,866 | 14,931 | N/P | N/P | N/P | 7,896 | N/P | N/P | N/P | 32 | 859 | 26,584 |
49 - JOCOTITLAN | 76 | 76 | 100% | 64 | 84.21% | 12 | 15.79% | 41,533 | 8,887 | 12,735 | 1,132 | 485 | 782 | N/P | N/P | N/P | N/P | 10 | 1,050 | 25,081 |
50 - JOQUICINGO | 16 | 16 | 100% | 11 | 68.75% | 5 | 31.25% | 8,856 | 2,366 | 1,591 | N/P | N/P | N/P | N/P | 452 | N/P | N/P | 1 | 171 | 4,581 |
51 - JUCHITEPEC | 24 | 24 | 100% | 23 | 95.83% | 1 | 4.17% | 15,367 | 3,177 | 4,302 | 1,892 | N/P | 674 | N/P | N/P | N/P | N/P | 18 | 297 | 10,360 |
52 - LERMA | 132 | 132 | 100% | 129 | 97.73% | 3 | 2.27% | 79,325 | 15,441 | 19,835 | 10,192 | 6,638 | 773 | N/P | N/P | N/P | N/P | 47 | 2,191 | 55,117 |
53 - MALINALCO | 33 | 33 | 100% | 30 | 90.91% | 3 | 9.09% | 16,989 | 3,744 | 5,452 | 840 | 489 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 5 | 579 | 11,109 |
54 - MELCHOR OCAMPO | 61 | 61 | 100% | 50 | 81.97% | 11 | 18.03% | 38,390 | 6,067 | 5,935 | N/P | N/P | 2,739 | N/P | 5,557 | N/P | N/P | 12 | 806 | 21,116 |
55 - METEPEC | 253 | 253 | 100% | 233 | 92.09% | 20 | 7.91% | 157,714 | 29,040 | 51,269 | N/P | N/P | 2,619 | N/P | 17,023 | N/P | N/P | 182 | 3,287 | 103,420 |
56 - MEXICALTZINGO | 13 | 13 | 100% | 10 | 76.92% | 3 | 23.08% | 8,049 | 405 | 1,344 | 770 | 999 | 516 | N/P | N/P | N/P | N/P | 2 | 103 | 4,139 |
57 - MORELOS | 37 | 37 | 100% | 37 | 100.00% | 0 | 0.00% | 19,112 | N/P | 6,770 | 431 | 354 | 5,779 | N/P | N/P | N/P | N/P | 8 | 934 | 14,276 |
58 - NAUCALPAN | 1,102 | 1,102 | 100% | 890 | 80.76% | 212 | 19.24% | 651,566 | 103,517 | 132,700 | 56,879 | 7,801 | 6,381 | N/P | N/P | N/P | N/P | 265 | 18,379 | 325,922 |
59 - NEXTLALPAN | 29 | 29 | 100% | 25 | 86.21% | 4 | 13.79% | 17,364 | 2,866 | 2,727 | N/P | 1,531 | N/P | N/P | N/P | 2,711 | N/P | 1 | 368 | 10,204 |
60 - NEZAHUALCOYOTL | 1,461 | 1,289 | 88.23% | 1235 | 95.81% | 54 | 4.19% | 736,654 | 39,649 | 159,438 | 163,939 | 12,608 | 22,311 | N/P | N/P | N/P | N/P | 444 | 35,828 | 434,217 |
61 - NICOLAS ROMERO | 373 | 373 | 100% | 302 | 80.97% | 71 | 19.03% | 240,350 | 30,905 | 44,423 | N/P | N/P | 9,702 | N/P | 27,344 | N/P | N/P | 84 | 6,187 | 118,645 |
62 - NOPALTEPEC | 12 | 12 | 100% | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% | 6,497 | 2,033 | 2,560 | 115 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 7 | 117 | 4,832 |
63 - OCOYOACAC | 63 | 63 | 100% | 48 | 76.19% | 15 | 23.81% | 38,755 | 3,044 | 7,566 | N/P | N/P | 5,289 | N/P | 4,818 | N/P | N/P | 34 | 747 | 21,498 |
64 - OCUILAN | 32 | 32 | 100% | 31 | 96.88% | 1 | 3.13% | 18,118 | 3,456 | 5,343 | 3,116 | 398 | 29 | N/P | N/P | N/P | N/P | 7 | 842 | 13,191 |
65 - EL ORO | 43 | 43 | 100% | 41 | 95.35% | 2 | 4.65% | 22,999 | 4,115 | 6,710 | 2,144 | 172 | 1,362 | N/P | N/P | N/P | N/P | 12 | 858 | 15,373 |
66 - OTUMBA | 41 | 41 | 100% | 36 | 87.80% | 5 | 12.20% | 22,831 | 7,553 | 5,380 | 1,118 | 196 | 163 | N/P | N/P | N/P | N/P | 9 | 526 | 14,945 |
67 - OTZOLOAPAN | 10 | 10 | 100% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 3,908 | 154 | 1,805 | N/P | N/P | 13 | N/P | 1,135 | N/P | N/P | 0 | 100 | 3,207 |
68 - OTZOLOTEPEC | 74 | 74 | 100% | 74 | 100.00% | 0 | 0.00% | 45,758 | 6,479 | 12,836 | 3,379 | 6,660 | 1,096 | N/P | N/P | N/P | N/P | 14 | 1,407 | 31,871 |
69 - OZUMBA | 30 | 30 | 100% | 30 | 100.00% | 0 | 0.00% | 17,846 | 3,856 | 3,889 | 952 | 2,050 | 917 | N/P | N/P | N/P | N/P | 20 | 436 | 12,120 |
70 - PAPALOTLA | 5 | 5 | 100% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 3,244 | 358 | 1,275 | 121 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 779 | 2 | 62 | 2,597 |
71 - LA PAZ | 263 | 263 | 100% | 241 | 91.63% | 22 | 8.37% | 165,409 | 6,548 | 40,980 | 29,595 | 3,327 | 3,671 | N/P | N/P | N/P | N/P | 126 | 7,304 | 91,551 |
72 - POLOTITLAN | 20 | 20 | 100% | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 10,343 | 2,269 | 5,107 | 170 | 138 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 5 | 219 | 7,908 |
73 - RAYON | 13 | 13 | 100% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 7,207 | 350 | 2,331 | N/P | 2,362 | N/P | N/P | N/P | 437 | N/P | 3 | 193 | 5,676 |
74 - SAN ANTONIO LA ISLA | 17 | 17 | 100% | 17 | 100.00% | 0 | 0.00% | 11,370 | 1,998 | 3,022 | 330 | 2,305 | 282 | N/P | N/P | N/P | N/P | 85 | 334 | 8,356 |
75 - SAN FELIPE DEL PROGRESO | 125 | 125 | 100% | 109 | 87.20% | 16 | 12.80% | 75,148 | 11,068 | 26,411 | 1,872 | 757 | 1,720 | N/P | N/P | N/P | N/P | 47 | 2,558 | 44,433 |
76 - SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES | 29 | 29 | 100% | 28 | 96.55% | 1 | 3.45% | 16,659 | 3,110 | 3,896 | N/P | N/P | 2,224 | N/P | 2,468 | N/P | N/P | 9 | 376 | 12,083 |
77 - SAN MATEO ATENCO | 81 | 81 | 100% | 59 | 72.84% | 22 | 27.16% | 54,982 | 3,847 | 10,010 | 4,496 | 3,747 | 3,637 | N/P | N/P | N/P | N/P | 21 | 1,047 | 26,805 |
78 - SAN SIMON DE GUERRERO | 8 | 8 | 100% | 6 | 75.00% | 2 | 25.00% | 4,215 | 90 | 1,116 | N/P | N/P | N/P | N/P | 1,333 | N/P | N/P | 0 | 46 | 2,585 |
79 - SANTO TOMAS | 19 | 19 | 100% | 19 | 100.00% | 0 | 0.00% | 6,674 | 565 | 1,856 | N/P | N/P | 42 | N/P | 2,443 | N/P | N/P | 2 | 190 | 5,098 |
80 - SOYANIQUILPAN DE JUAREZ | 15 | 15 | 100% | 14 | 93.33% | 1 | 6.67% | 8,526 | 3,133 | 3,361 | N/P | N/P | N/P | N/P | 71 | N/P | N/P | 1 | 81 | 6,647 |
81 - SULTEPEC | 39 | 39 | 100% | 35 | 89.74% | 4 | 10.26% | 18,036 | 3,195 | 5,674 | 2,749 | 70 | 50 | N/P | N/P | N/P | N/P | 2 | 523 | 12,263 |
82 - TECAMAC | 384 | 374 | 97.40% | 312 | 83.42% | 62 | 16.58% | 226,134 | 40,972 | 57,771 | 19,107 | 2,220 | 3,130 | N/P | N/P | N/P | N/P | 130 | 5,740 | 129,070 |
83 - TEJUPILCO | 94 | 94 | 100% | 88 | 93.62% | 6 | 6.38% | 50,495 | 1,264 | 13,332 | N/P | 961 | N/P | N/P | N/P | 13,296 | N/P | 8 | 2,015 | 30,876 |
84 - TEMAMATLA | 15 | 15 | 100% | 13 | 86.67% | 2 | 13.33% | 8,277 | 213 | 1,466 | 656 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 2,312 | 3 | 178 | 4,828 |
85 - TEMASCALAPA | 38 | 38 | 100% | 35 | 92.11% | 3 | 7.89% | 23,057 | 5,429 | 5,838 | 1,935 | 1,784 | 58 | N/P | N/P | N/P | N/P | 3 | 613 | 15,660 |
86 - TEMASCALCINGO | 82 | 82 | 100% | 80 | 97.56% | 2 | 2.44% | 43,684 | 8,782 | 13,163 | 3,295 | 606 | 963 | N/P | N/P | N/P | N/P | 19 | 1,766 | 28,594 |
87 - TEMASCALTEPEC | 44 | 44 | 100% | 40 | 90.91% | 4 | 9.09% | 21,287 | 4,217 | 5,038 | 4,126 | 161 | 35 | N/P | N/P | N/P | N/P | 7 | 702 | 14,286 |
88 - TEMOAYA | 87 | 85 | 97.70% | 62 | 72.94% | 23 | 27.06% | 52,848 | 6,516 | 9,847 | 1,010 | 3,656 | 3,283 | N/P | N/P | N/P | N/P | 23 | 1,353 | 25,688 |
89 - TENANCINGO | 102 | 102 | 100% | 78 | 76.47% | 24 | 23.53% | 60,151 | 5,007 | 12,336 | 5,036 | 1,572 | 2,765 | N/P | N/P | N/P | N/P | 33 | 1,447 | 28,196 |
90 - TENANGO DEL AIRE | 13 | 13 | 100% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 7,324 | 1,834 | 2,153 | 253 | 1,169 | 66 | N/P | N/P | N/P | N/P | 3 | 201 | 5,679 |
91 - TENANGO DEL VALLE | 83 | 83 | 100% | 77 | 92.77% | 6 | 7.23% | 49,746 | 1,801 | 10,645 | 7,011 | 5,766 | 3,584 | N/P | N/P | N/P | N/P | 23 | 1,288 | 30,118 |
92 - TEOLOYUCAN | 83 | 83 | 100% | 59 | 71.08% | 24 | 28.92% | 53,977 | 4,155 | 10,750 | N/P | N/P | N/P | 8,963 | N/P | N/P | N/P | 58 | 677 | 24,603 |
93 - TEOTIHUACAN | 62 | 62 | 100% | 61 | 98.39% | 1 | 1.61% | 38,201 | 3,363 | 9,128 | 10,940 | 942 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 35 | 1,371 | 25,779 |
94 - TEPETLAOXTOC | 32 | 32 | 100% | 28 | 87.50% | 4 | 12.50% | 17,972 | 2,855 | 3,375 | 2,296 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 2,757 | 16 | 466 | 11,765 |
95 - TEPETLIXPA | 21 | 21 | 100% | 19 | 90.48% | 2 | 9.52% | 12,552 | 1,321 | 3,349 | N/P | N/P | N/P | 2,387 | N/P | N/P | N/P | 16 | 156 | 7,229 |
96 - TEPOTZOTLAN | 80 | 80 | 100% | 77 | 96.25% | 3 | 3.75% | 50,792 | 9,638 | 11,242 | 7,147 | 1,373 | 1,080 | N/P | N/P | N/P | N/P | 17 | 1,832 | 32,329 |
97 - TEQUIXQUIAC | 36 | 36 | 100% | 30 | 83.33% | 6 | 16.67% | 22,725 | 5,890 | 4,183 | 1,466 | 283 | 1,833 | N/P | N/P | N/P | N/P | 24 | 361 | 14,040 |
98 - TEXCALTITLAN | 22 | 22 | 100% | 21 | 95.45% | 1 | 4.55% | 11,942 | 3,503 | 3,412 | N/P | N/P | 116 | N/P | 1,621 | N/P | N/P | 0 | 334 | 8,986 |
99 - TEXCALYACAC | 6 | 6 | 100% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 3,451 | 214 | 773 | 333 | 235 | 548 | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | 75 | 2,178 |
100 - TEXCOCO | 263 | 263 | 100% | 248 | 94.30% | 15 | 5.70% | 160,368 | 7,454 | 24,974 | 27,438 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 34,870 | 88 | 5,242 | 100,066 |
101 - TEZOYUCA | 33 | 33 | 100% | 32 | 96.97% | 1 | 3.03% | 21,826 | 2,542 | 5,550 | N/P | N/P | N/P | 4,705 | N/P | N/P | N/P | 34 | 358 | 13,189 |
102 - TIANGUISTENCO | 74 | 74 | 100% | 66 | 89.19% | 8 | 10.81% | 44,930 | 3,746 | 12,468 | 8,680 | 546 | 1,427 | N/P | N/P | N/P | N/P | 16 | 1,191 | 28,074 |
103 - TIMILPAN | 23 | 22 | 95.65% | 14 | 63.64% | 8 | 36.36% | 10,977 | 1,081 | 3,114 | N/P | N/P | N/P | N/P | 1,066 | N/P | N/P | 8 | 161 | 5,430 |
104 - TLALMANALCO | 56 | 56 | 100% | 45 | 80.36% | 11 | 19.64% | 33,436 | 2,068 | 5,777 | 3,029 | 2,016 | 4,028 | N/P | N/P | N/P | N/P | 131 | 1,076 | 18,125 |
105 - TLALNEPANTLA | 911 | 911 | 100% | 564 | 61.91% | 347 | 38.09% | 539,260 | 55,139 | 83,652 | N/P | 8,868 | N/P | N/P | N/P | 57,062 | N/P | 198 | 11,725 | 216,644 |
106 - TLATLAYA | 57 | 57 | 100% | 55 | 96.49% | 2 | 3.51% | 26,237 | 223 | 8,081 | N/P | N/P | N/P | 9,806 | N/P | N/P | N/P | 1 | 359 | 18,470 |
107 - TOLUCA | 874 | 868 | 99.31% | 736 | 84.79% | 132 | 15.21% | 541,882 | 90,800 | 156,134 | 38,735 | 6,793 | 4,967 | N/P | N/P | N/P | N/P | 366 | 12,824 | 310,619 |
108 - TONATICO | 19 | 19 | 100% | 18 | 94.74% | 1 | 5.26% | 9,283 | 1,123 | 2,337 | N/P | N/P | 15 | N/P | 2,804 | N/P | N/P | 5 | 279 | 6,563 |
109 - TULTEPEC | 136 | 136 | 100% | 101 | 74.26% | 35 | 25.74% | 92,383 | 7,127 | 15,265 | N/P | 1,129 | N/P | N/P | N/P | 17,701 | N/P | 20 | 2,640 | 43,882 |
110 - TULTITLAN | 522 | 522 | 100% | 417 | 79.89% | 105 | 20.11% | 324,127 | 22,851 | 70,819 | 41,934 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 16,434 | 117 | 8,699 | 160,854 |
111 - VALLE DE BRAVO | 77 | 76 | 98.70% | 74 | 97.37% | 2 | 2.63% | 43,636 | 10,353 | 10,191 | 1,769 | 5,037 | 297 | N/P | N/P | N/P | N/P | 24 | 1,508 | 29,179 |
112 - VILLA DE ALLENDE | 51 | 51 | 100% | 48 | 94.12% | 3 | 5.88% | 27,924 | 3,221 | 7,055 | N/P | N/P | 180 | N/P | 8,227 | N/P | N/P | 6 | 1,010 | 19,699 |
113 - VILLA DEL CARBON | 50 | 50 | 100% | 40 | 80.00% | 10 | 20.00% | 27,617 | 2,797 | 5,821 | 277 | 314 | 5,232 | N/P | N/P | N/P | N/P | 10 | 695 | 15,146 |
114 - VILLA GUERRERO | 63 | 63 | 100% | 63 | 100.00% | 0 | 0.00% | 36,091 | 3,078 | 12,377 | N/P | N/P | 1,321 | N/P | 7,528 | N/P | N/P | 18 | 1,101 | 25,423 |
115 - VILLA VICTORIA | 93 | 93 | 100% | 84 | 90.32% | 9 | 9.68% | 52,260 | 14,377 | 17,103 | 1,579 | 507 | 64 | N/P | N/P | N/P | N/P | 23 | 1,559 | 35,212 |
116 - XONACATLAN | 53 | 53 | 100% | 46 | 86.79% | 7 | 13.21% | 34,357 | 2,565 | 4,983 | 6,189 | 7,014 | 168 | N/P | N/P | N/P | N/P | 18 | 775 | 21,712 |
117 - ZACAZONAPAN | 5 | 5 | 100% | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 3,142 | 160 | 934 | N/P | N/P | 4 | N/P | 854 | N/P | N/P | 0 | 55 | 2,007 |
118 - ZACUALPAN | 25 | 25 | 100% | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 10,084 | 3,743 | 2,976 | 122 | 223 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 1 | 243 | 7,308 |
119 - ZINACANTEPEC | 158 | 158 | 100% | 140 | 88.61% | 18 | 11.39% | 100,854 | 21,891 | 30,276 | N/P | N/P | 1,619 | N/P | 4,538 | N/P | N/P | 66 | 2,410 | 60,800 |
120 - ZUMPAHUACAN | 22 | 22 | 100% | 19 | 86.36% | 3 | 13.64% | 10,670 | 3,451 | 3,298 | N/P | N/P | N/P | N/P | 128 | N/P | N/P | 4 | 240 | 7,121 |
121 - ZUMPANGO | 161 | 161 | 100% | 156 | 96.89% | 5 | 3.11% | 102,329 | 17,413 | 24,945 | 10,139 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 8,938 | 39 | 2,145 | 63,619 |
122 - VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 372 | 372 | 100% | 282 | 75.81% | 90 | 24.19% | 236,926 | 7,631 | 36,922 | 40,527 | 3,481 | 5,834 | N/P | N/P | N/P | N/P | 106 | 9,371 | 103,872 |
123 - LUVIANOS | 48 | 48 | 100% | 46 | 95.83% | 2 | 4.17% | 21,425 | 5,509 | 2,642 | N/P | N/P | N/P | N/P | 5,636 | N/P | N/P | 8 | 494 | 14,289 |
